Prijsoverzicht

 
 

Bekijk hier de staffel met prijzen op basis van aantal inwoners of aantal woningen:

 

Aantal inwoners gemeenten Jaarlijkse contributie (excl. btw)
1 – 10.000 € 500
10.000 – 20.000 € 600
20.000 – 30.000 € 900
30.000 – 40.000 € 1.200
40.000 – 50.000 € 1.500
50.000 – 60.000 € 1.800
60.000 – 70.000 € 2.100
70.000 – 80.000 € 2.400
80.000 – 90.000 € 2.700
90.000 – 100.000 € 3.000
100.000 – 110.000 € 3.300
110.000 – 120.000 € 3.600
120.000 – 130.000 € 3.900
130.000 – 140.000 € 4.200
140.000 – 150.000 € 4.500
150.000 – 160.000 € 4.800
Vanaf 160.000 € 5.000

Prijzen van de extra modules

In combinatie met een HIER klimaatabonnement kun je gebruik maken van extra modules: